DOLAR 32,3706 0.03%
EURO 34,7981 0%
ALTIN 2.393,37-0,13
BITCOIN 19210882,57%
Mersin
22°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1921088 19693403 % 2.56622 08:38
  • Ethereum 96474 120094013.28348 % 1.5501 08:38
  • Tether 32.37 110595728040.54 % 0.02597 08:35
  • BNB 18211.61 153856150 % 1.72664 08:38
  • Solana 4481.78 447333050.76097 % 4.18892 08:39
  • XRP 16.98 55235913166 % 2.4723 08:39
  • Lido Staked Ether 96337 9349024.1488614 % 1.41396 08:38
  • Dogecoin 4.31 144131276383.7 % 3.8516 08:38
  • Toncoin 174.56 3473161986.8958 % 12.22231 08:39
  • Cardano 14.65 35329386203.444 % 1.44215 08:38
  • Shiba Inu 0.00074363 5.892633023016E+14 % 4.019 08:39
  • Avalanche 1091.3 379536536.39699 % 2.77726 08:38
  • TRON 3.96 87530768667.67 % 0.40401 08:38
  • Polkadot 228.26 1359415300.4907 % 2.33204 08:39
  • Wrapped Bitcoin 1919787 155232.81826528 % 2.54398 08:38
  • Bitcoin Cash 14151.27 19700556.146651 % 5.00067 08:38
  • Chainlink 439.73 587099971.30834 % 2.0515 08:38
  • Polygon 23.28 9282943566.204 % 3.84308 08:39
  • NEAR Protocol 201.36 1068114242.8813 % 4.88231 08:39
  • Internet Computer 433.3 463447425.87 % -0.22144 08:39
  • Litecoin 2586.53 74489051.983471 % 1.50795 08:39
  • LEO Token 189.98 926496854.9 % 0.43603 08:39
  • Dai 32.3 5286722526.8797 % -0.13044 08:35
  • Uniswap 227.55 753766667 % 0.6173 08:39
  • First Digital USD 32.38 3886608824.07 % 0.09345 08:39
  • Aptos 289.01 427598701.33686 % 3.78334 08:39
  • Hedera 3.43 35738891042.655 % 9.09359 08:38
  • Ethereum Classic 832.28 146859715.18073 % 0.96184 08:38
  • Cronos 4.2 26700588418.51 % 4.41953 08:39
  • Cosmos Hub 280.48 390688369.81327 % -0.5792 08:39
  • Immutable 71.65 1456815249.3898 % 9.81564 08:38
  • Filecoin 191 546812649 % 3.95207 08:39
  • Pepe 0.00024781 4.2069E+14 % 9.1882 08:38
  • Mantle 31.88 3264441707.8368 % 4.15983 08:38
  • Stellar 3.58 28915664139.273 % 3.12574 08:39
  • Stacks 67.38 1458277349.2594 % 0.37523 08:38
  • XT.com 98.15 1000000000 % 4.55263 08:38
  • Optimism 93.1 1045379867 % 6.00617 08:38
  • Render 250.61 386976473.23564 % 4.00346 08:39
  • Renzo Restaked ETH 94903 996928.06059932 % 1.3055 08:39
  • OKB 1573.92 60000000 % 0.84039 08:39
  • dogwifhat 89.61 998926392 % 4.48776 08:39
  • Arbitrum 33.17 2653939384 % 0.91668 08:38
  • Bittensor 12983.79 6695809 % 5.62062 08:39
  • Wrapped eETH 99862 836648.81149251 % 1.61522 08:38
  • Sui 35.62 2339196965.7339 % -1.26256 08:38
  • VeChain 1.14 72714516834 % 1.44322 08:38
  • Maker 88905 925309.85220772 % 2.098 08:38
  • Kaspa 3.39 23485937678.287 % -2.89763 08:39
  • The Graph 8.11 9483115027.2248 % 6.36597 08:39
  • Ethena USDe 32.34 2300561077.3549 % 0.1602 08:38
  • Arweave 1128.73 65454185.538151 % 19.28556 08:38
  • Monero 3964.06 18147820.376415 % -1.0704 08:38
  • Injective 755.56 90042223.33 % 1.89003 08:38
  • Fetch.ai 64.92 1043462805 % 2.22062 08:39
  • Theta Network 66.19 1000000000 % 2.52515 08:39
  • Fantom 21.73 2803634835.5266 % 0.44058 08:38
  • Celestia 321.11 181372294.87314 % 1.74757 08:39
  • Core 64.14 885404523.48792 % 4.1017 08:38
  • Bonk 0.00084801 66295523592415 % 14.3978 08:39
  • Rocket Pool ETH 106598 512785.0041981 % 1.55153 08:38
  • THORChain 159.81 335523629 % 1.68254 08:38
  • FLOKI 0.00534806 9710830749862 % 6.26464 08:38
  • Bitget Token 36.61 1400001000 % 2.52366 08:38
  • GALA 1.38 35079315529.937 % 4.38481 08:38
  • Sei 17.38 2800000000 % 3.45828 08:39
  • Quant 3317.07 14544176.164091 % 2.29225 08:39
  • Algorand 5.92 8141296649.7555 % 3.22859 08:39
  • Mantle Staked Ether 98840 472831.06587284 % 1.55243 08:38
  • WhiteBIT Coin 321.84 144118517.10815 % -0.02545 08:38
  • Jupiter 32.8 1350000000 % 7.38243 08:38
  • Flow 28.07 1499068195 % 2.3755 08:38
  • Beam 0.792544 52965575732.727 % 6.51485 08:38
  • Wormhole 22.9 1800000000 % 6.20056 08:39
  • Aave 2751.18 14811737.928001 % 2.49851 08:39
  • Zebec Protocol 0.755801 50883649370 % -1.16467 08:38
  • dYdX 69.13 558480505 % 3.51527 08:39
  • Flare 0.988366 38762244733.115 % 5.4755 08:38
  • Bitcoin SV 1907.99 19696253.125 % 2.29318 08:38
  • BitTorrent 3.883E-5 9.68246428571E+14 % 3.38931 08:38
  • Ondo 25.86 1443764727.5882 % 6.01082 08:38
  • ether.fi Staked ETH 96092 381299.05434121 % 1.15415 08:38
  • NEO 516.15 70530000 % 2.10767 08:39
  • Ribbon Finance 37.32 961540708.03239 % 3.68465 08:38
  • MultiversX 1288.55 26890305 % 4.03427 08:38
  • Axie Infinity 237.45 143885412.98241 % 6.11462 08:39
  • SingularityNET 26.52 1282172952.1534 % 2.65552 08:38
  • Chiliz 3.78 8888888888 % 2.72778 08:38
  • Gate 247.41 133588480.00483 % 0.42364 08:38
  • The Sandbox 14.05 2257731926.2233 % 3.04999 08:38
  • Worldcoin 153.57 202433031.31941 % 5.55103 08:38
  • Akash Network 132.66 234090486.76775 % 3.80815 08:39
  • Starknet 42.49 728000000 % 3.81603 08:38
  • KuCoin 319.18 95820962.288561 % 3.57408 08:38
  • EOS 26.32 1148899258.6536 % 4.493 08:38
  • Tezos 30.37 980382072.40333 % 2.38033 08:39
  • eCash 0.00150611 19696773423092 % 5.25696 08:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.