DOLAR 32,3541 -0.02%
EURO 34,7838 -0.04%
ALTIN 2.392,09-0,19
BITCOIN 19188522,67%
Mersin
22°

HAFİF YAĞMUR

16:57

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: 0.38% 39,24 Adet:   1.691 Mio.Lot Hacim:   63.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,214
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 191,80 3,17 13:40:06
  • AGROT 32,08 1,01 13:40:03
  • AHGAZ 13,62 -0,58 13:40:06
  • AKBNK 59,55 2,41 13:40:17
  • AKCNS 152,30 -1,23 13:39:26
  • AKFGY 2,34 1,30 13:40:08
  • AKFYE 26,96 2,12 13:40:16
  • AKSA 119,90 0,25 13:40:11
  • AKSEN 39,60 -0,35 13:40:10
  • ALARK 118,30 -0,59 13:39:48
  • ALBRK 5,13 2,19 13:40:00
  • ALFAS 93,85 0,21 13:40:03
  • ANSGR 94,40 4,31 13:40:16
  • ARCLK 183,20 3,74 13:40:12
  • ASELS 62,30 0,32 13:40:14
  • ASTOR 103,20 2,89 13:40:06
  • BERA 19,60 0,36 13:40:09
  • BFREN 1.010,00 -0,10 13:40:15
  • BIENY 43,42 -0,64 13:40:08
  • BIMAS 407,00 0,80 13:40:11
  • BIOEN 19,00 -0,99 13:40:10
  • BOBET 38,20 -1,95 13:40:08
  • BRSAN 613,50 -0,57 13:39:35
  • BRYAT 3.177,50 -0,94 13:40:06
  • BTCIM 136,50 0,37 13:39:55
  • CANTE 18,51 0,33 13:39:59
  • CCOLA 712,00 -0,14 13:40:00
  • CIMSA 32,30 -0,25 13:40:09
  • CWENE 304,00 -0,57 13:40:08
  • DOAS 290,00 0,09 13:39:44
  • DOHOL 14,37 -1,17 13:39:54
  • ECILC 53,95 1,89 13:40:06
  • ECZYT 243,40 3,00 13:40:08
  • EGEEN 17.150,00 -1,15 13:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,31 2,38 13:40:15
  • ENERY 172,00 1,65 13:40:11
  • ENJSA 64,85 -1,22 13:40:06
  • ENKAI 38,22 -0,98 13:40:07
  • EREGL 44,12 -1,12 13:39:57
  • EUPWR 155,90 -1,39 13:40:15
  • EUREN 16,33 3,81 13:40:06
  • FROTO 1.136,00 -0,26 13:40:03
  • GARAN 84,10 0,60 13:40:13
  • GESAN 76,25 3,95 13:40:09
  • GUBRF 161,60 2,02 13:40:13
  • GWIND 29,20 -0,34 13:39:37
  • HALKB 16,69 -1,01 13:40:07
  • HEKTS 16,08 0,82 13:40:14
  • IPEKE 42,48 -1,67 13:39:55
  • ISCTR 13,81 1,25 13:40:13
  • ISGYO 15,83 -1,06 13:40:10
  • ISMEN 37,64 -1,10 13:39:45
  • IZENR 28,26 0,21 13:39:57
  • KAYSE 35,22 1,97 13:40:16
  • KCAER 62,30 5,15 13:39:58
  • KCHOL 232,00 -1,28 13:40:17
  • KLSER 58,70 -5,25 13:40:03
  • KONTR 266,50 2,70 13:40:12
  • KONYA 11.820,00 0,64 13:40:03
  • KOZAA 52,10 -0,86 13:40:04
  • KOZAL 23,64 0,34 13:40:00
  • KRDMD 27,84 1,46 13:40:17
  • MAVI 95,30 -0,21 13:40:12
  • MGROS 451,75 1,29 13:40:00
  • MIATK 58,95 0,68 13:40:17
  • ODAS 10,08 0,60 13:39:42
  • OTKAR 521,00 1,36 13:40:03
  • OYAKC 61,70 -0,40 13:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,06 -0,47 13:40:00
  • PGSUS 1.047,00 1,16 13:40:07
  • QUAGR 4,47 0,68 13:40:06
  • REEDR 42,52 0,24 13:40:18
  • SAHOL 92,15 -0,59 13:40:12
  • SASA 45,30 1,84 13:40:17
  • SAYAS 85,55 2,15 13:40:17
  • SDTTR 346,25 1,99 13:40:05
  • SISE 52,05 0,48 13:40:03
  • SKBNK 4,90 0,00 13:39:55
  • SMRTG 61,75 6,93 13:40:09
  • SOKM 59,75 0,42 13:40:11
  • TABGD 159,20 -0,81 13:40:07
  • TAVHL 215,70 -1,73 13:40:09
  • TCELL 82,05 1,36 13:39:57
  • THYAO 325,50 0,08 13:40:17
  • TKFEN 51,55 -1,90 13:40:04
  • TOASO 272,25 -2,24 13:40:10
  • TSKB 10,04 2,87 13:40:01
  • TTKOM 39,88 0,76 13:40:15
  • TTRAK 937,00 0,97 13:39:58
  • TUKAS 8,90 -1,44 13:40:11
  • TUPRS 201,00 -1,47 13:40:14
  • TURSG 65,70 1,08 13:40:05
  • ULKER 115,50 2,39 13:38:29
  • VAKBN 20,20 -0,59 13:40:01
  • VESBE 23,28 3,01 13:39:47
  • VESTL 96,30 9,99 13:39:38
  • YEOTK 228,70 0,75 13:40:06
  • YKBNK 31,28 0,19 13:40:15
  • YYLGD 14,23 -1,32 13:40:07
  • ZOREN 6,75 0,15 13:40:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.